Mann (M)
| Skytter | Klasse | Respit | JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DES | Høyeste | Høyeste (med respit) | Opprykk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espen Fjeldheim | D | 60 | 0 | 277 | 297 | 362 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 422 | C |
| Thor Egil Brustad | A | 0 | 405 | 405 | 392 | 407 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 407 | A |
| Leif Josef Johansen | D | 60 | 209 | 270 | 0 | 293 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 389 | C |
| Morten Olsen | B | 25 | 326 | 345 | 350 | 350 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 385 | C |
| Svein Rasmussen | B | 25 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 379 | C |
| John Enger | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 376 | C |
| Nils Oskar Gunhildrud | D | 60 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 365 | C |
| Goran Matin | D | 60 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 364 | C |
| Lukas Zieba | D | 60 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 351 | C |
| Ross French | D | 60 | 0 | 0 | 0 | 232 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 349 | C |
| Tor Hetsch | D | 60 | 284 | 0 | 246 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 344 | C |
| Nikola Matin | D | 60 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 334 | C |
| Roar Persplass | D | 60 | 0 | 0 | 0 | 185 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 288 | C |
| Per Harald Hansen | C | 45 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 285 | C |
| Roar Walter Johansen | D | 60 | 172 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 250 | C |
Kvinne (K)
| Skytter | Klasse | Respit | JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DES | Høyeste | Høyeste (med respit) | Opprykk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanne Røtterud | C | 45 | 310 | 294 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 371 | C |
Ungdom (U)
| Skytter | Klasse | Respit | JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DES | Høyeste | Høyeste (med respit) | Opprykk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingen resultater i denne gruppen. | |||||||||||||||||